Chariot élévateur diesel 2T
Chariot élévateur diesel à contrepoids 2T à configuration de haut niveau

1) Caractéristiques
Le contrepoids et le système de refroidissement repensés contribuent à améliorer la longévité des moteurs.
L'essieu de direction monté sur caoutchouc absorbant les chocs améliore le confort de l'opérateur et le contrôle de la direction.
Frein de stationnement actionné au pied offrant un engagement facile et sûr.
Levier de changement de direction électrique, placé de manière pratique et ergonomique pour une sélection avant et arrière sans effort.
2) Données de spécification
| Modèle | FD20 | |
| Type d'alimentation | Diesel | |
| Capacité nominale | Kg | 2000 |
| Centre de charge | millimètre | 500 |
| Dimension | Hauteur de levage H | millimètre |
| Hauteur de levée libre H4 | millimètre | 162 |
| Taille de fourche L*W*T | millimètre | 920*100*40 |
| Angle d'inclinaison du mât / | degré | 6/11 |
| Porte-à-faux avant X | millimètre | 408 |
| Dimension globale | Longueur jusqu'à la face de la fourche L1 | millimètre |
| Largeur hors tout B1 | millimètre | 1080 |
| Hauteur mât abaissé H1 | millimètre | 1995 |
| Hauteur du mât étendu H3 | millimètre | 4042 |
| Hauteur du protège-conducteur H2 | millimètre | 2100 |
| Performance | Rayon de braquage R | millimètre |
| Vitesse de déplacement (pleine charge/sans charge) | km/h | 12/14 |
| Vitesse de levage (pleine charge/sans charge) | mm/s | 460 |
| Max. Pente | pour cent | 20 |
| Poids de service | kg | 2740 |
| Châssis | Pneu | Devant |
| Arrière | 5.00-8-10RP | |
| Bande de roulement | Avant B2 | millimètre |
| Arrière B3 | millimètre | 920 |
| Empattement | millimètre | 1450 |
| Garde au sol (pleine charge/sans charge) | Mât | |
| Cadre | millimètre | 100/110 |
| Unités d'entraînement et contrôle | Moteur | Appliquer au modèle de camion |
| Type de moteur | Diesel | |
| Code du nom du moteur | W1 | |
| Modèle | ISUZU C240PKJ | |
| Puissance nominale | kW/tr/min | 34.5/2500 |
| Couple nominal | Nm/tr/min | 139/1800 |
| Nbre de cylindre | 4 | |
| Alésage*course(mm) | millimètre | 86*102 |
| Déplacement | (L) | 2.369 |


Contact.
1. Toujours en ligne.
2. Vous répondre pour votre demande dans les 24 heures.
3. Suivez les produits pour vous une fois tous les deux jours, jusqu'à ce que vous obteniez les produits.
étiquette à chaud: Chariot élévateur diesel 2t, Chine, fabricants, vente en gros, prix, pas cher, liste de prix, fabriqué en Chine
Une paire de
Chariot élévateur diesel 3 tonnesVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande























