Chariot élévateur à feuilles intercalaires
Application du produit
Chariot élévateur à feuilles coulissantes avec accessoire de traction, chariot élévateur avec accessoire à vendre
capacité de charge : 2000kg, 2500kg, 3000kg, 3500kg, 4000kg, 4500kg, 5000kg. en option max. capacité de charge 10000 kg.
Hauteur de levage facultative : 3-6 mètres.
Chariot élévateur diesel à feuille intercalaire état neuf
un accessoire push/pull qui se fixe sur la feuille et tire la feuille et la charge de produit sur les plateaux (les plateaux sont essentiellement des fourches plus larges et plus minces qui se présentent sous différentes formes et tailles).
Une mâchoire de préhension en bas de la plaque frontale se ferme automatiquement en fin de course et s'ouvre au début de sorte qu'une seule fonction hydraulique est nécessaire pour saisir et relâcher la charge à l'aide de la feuille.



Paramètres pour Slip Sheet chariot élévateur
| Informations principales | ||||||||||||||||||||
| 1 | Fabricant | NOELIFT | ||||||||||||||||||
| 2 | Modèle | Unité | FGL10 | FD10 | FGL15 | FD15 | FGL18 | FD18 | FGL20 | FD20 | FGL25 | FD25 | FGL30 | FD30 | FGL35 | FD35 | FGL40 | FD45 | ||
| 3 | Type d'alimentation | diesel | ||||||||||||||||||
| 4 | Capacité nominale | Kg | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||||||||
| 5 | Centre de charge | millimètre | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| 6 | Type d'opérateur | conduire en siège | ||||||||||||||||||
| Taille | ||||||||||||||||||||
| 7 | Max. hauteur de levage du mât avec dossier de charge | millimètre | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4262 | 4262 | 4275 | 4280 | |||||||||
| 8 | Hauteur de levage max. de la fourche (standard) | millimètre | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| 9 | Hauteur de mât (standard) | millimètre | 1985 | 1985 | 1985 | 2000 | 2000 | 2065 | 2180 | 2150 | 2330 | |||||||||
| 10 | Hauteur de levage libre (standard) | millimètre | 125 | 125 | 125 | 170 | 170 | 160 | 170 | 150 | 150 | |||||||||
| 11 | Hauteur du dossier de charge | millimètre | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1240 | 1235 | 1235 | 1195 | |||||||||
| 12 | Distance du siège au protège-conducteur | millimètre | 1015 | 1000 | ||||||||||||||||
| 13 | Au-dessus de la tête de la roue avant | millimètre | 2070 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2105 | 2290 | |||||||||||
| 14 | Longueur totale sans fourche | millimètre | 2160 | 2230 | 2270 | 2502 | 2576 | 2682 | 2693 | 2895 | 3105 | |||||||||
| 15 | Porte-à-faux avant | millimètre | 420 | 420 | 420 | 477 | 477 | 479 | 498 | 500 | 565 | |||||||||
| 16 | Porte-à-faux arrière | millimètre | 350 | 424 | 461 | 420 | 494 | 495 | 495 | 495 | 540 | |||||||||
| 17 | Empattement | millimètre | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2000 | |||||||||
| 18 | La hauteur de la goupille de traction | millimètre | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 310 | 310 | 330 | 350 | |||||||||
| 19 | Min. garde au sol | millimètre | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 135 | 135 | 130 | 160 | |||||||||
| 20 | Largeur hors tout | millimètre | 1070 | 1070 | 1070 | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | 1410 | 1480 | |||||||||
| 21 | La distance entre les fourches | millimètre | 125-910 | 125-910 | 125-910 | 1024/200 | 1024/200 | 1060/250 | 1060/250 | 1290/260 | 1370/300 | |||||||||
| 22 | Bande de roulement (avant/arrière) | millimètre | 890/920 | 890/920 | 890/920 | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 | 1180/1190 | |||||||||
| 23 | Min. Rayon de braquage (extérieur) | millimètre | 1980 | 2060 | 2060 | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | 2700 | 2780 | |||||||||
| 24 | Min. Rayon de braquage (intérieur) | millimètre | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 200 | 200 | 230 | 270 | |||||||||
| 25 | Min. Allée sécante | millimètre | 1785 | 1865 | 1865 | 2200 | 2280 | 2380 | 2400 | 2685 | 3365 | |||||||||
| 26 | Angle d'inclinaison du mât | degré | 6 degrés / 12 degrés | 6 degrés / 12 degrés | ||||||||||||||||
| 27 | Taille de fourche | millimètre | 920X100X35 | 920X100X35 | 920X100X40 | 920X100X45 | 1070X100X45 | 1070X125X50 | 1070X125X50 | 1070X130X50 | 1070X150X50 | |||||||||
| Performance | ||||||||||||||||||||
| 28 | Vitesses | Vitesses Max.Drive (avec/sans pleine charge) | km/h | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 19/19 | 18/19 | 18/19 | ||||||||
| 29 | Vitesses de levage (avec/sans pleine charge) | mm/s | 460/500 | 460/500 | 460/500 | 530/550 | 530/550 | 440/480 | 330/370 | 350/380 | 400/450 | |||||||||
| 30 | Vitesses de descente (avec/sans pleine charge) | mm/s | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 450/500 | 350/400 | 350/400 | 350/400 | |||||||||
| 31 | Max. force de traction (avec/sans pleine charge) | KN | 20/15 | 21/15 | 20/15.2 | 21/15.2 | 20/16 | 20/16 | 20/15 | 21/15 | 20/15.2 | 21/15.2 | 20/16 | 20/16 | 20/16.3 | 20/16.3 | 20/18 | 20/19 | ||
| 32 | Capacité max.grade (avec/sans pleine charge) | pour cent | 17/20 | 17/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | 21/20 | 27/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | 15/20 | 16.5.20 | 15/18 | 18/20 | ||
| Lester | ||||||||||||||||||||
| 33 | Poids total | Kg | 2280 | 2680 | 2890 | 3320 | 3680 | 4270 | 4700 | 5310 | 6400 | |||||||||
| 34 | Répartition du poids à pleine charge (avant/arrière) | Kg | 2830/390 | 3640/520 | 4040/600 | 4788/532 | 5562/618 | 6543/727 | 7380/820 | 8380/930 | 9540/1360 | |||||||||
| 35 | Répartition du poids sans charge (avant/arrière) | Kg | 1220/1000 | 1170/1490 | 1140/1750 | 1328/1922 | 1420/2208 | 1708/2562 | 1880/2820 | 2120/3190 | 2630/3770 | |||||||||
| Roues et Pneus | ||||||||||||||||||||
| 36 | Quantité de roues | 2 X / 2 | 2 X / 2 | |||||||||||||||||
| 37 | Type de pneus | Pneumatiques | Pneumatiques | |||||||||||||||||
| 38 | Pneus | Devant | 6.50-10-10RP | 6.50-10-10RP | 6.50-10-10RP | 7.00-12-12RP | 7.00-12-12RP | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | 250-15-16RP | 300-15-18RP | |||||||||
| 39 | Arrière | 5.00-8-10RP | 5.00-8-10RP | 5.00-8-10RP | 6.00-9-10RP | 6.00-9-10RP | 6.50-10-10RP | 6.50-10-10RP | 6.50-10-10RP | 7.00-12.12PR | ||||||||||
| 40 | Frein de conduite | pédale hydraulique | pédale hydraulique | |||||||||||||||||
| 41 | Frein à main | Manuel mécanique | Manuel mécanique | |||||||||||||||||
| Dispositif de commande pour la conduite et la transmission | ||||||||||||||||||||
| 42 | Batterie | V/AH | 12 / 80 | (12 / 80)*2 | ||||||||||||||||
| 43 | Moteur (de série) | Modèle | CINVHANG NC485BPG | XINCHANG C490BPG | XINVHANG A495BPG | XINCHANG A498BPG | XINCHANG4D35G | |||||||||||||
| 44 | Puissance nominale | kW/tr/min | 30/2600 | 36.8/2650 | 36.8/2650 | 36.8/2500 | 60/2200 | |||||||||||||
| 45 | Couple nominal | Nm/tr/min | 131/1700-1900 | 156/1700-1900 | 174/1700-1900 | 186/1600-1800 | 300/1600-1800 | |||||||||||||
| 46 | Nbre de cylindre | 4-85X100 | 4-90X105 | 4-95X105 | 4-98X105 | 4-98X115 | ||||||||||||||
| 47 | Déplacement | L | 2.27 | 2.67 | 2.98 | 3.168 | 3.46 | |||||||||||||
| 48 | Capacité du réservoir de carburant | L | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | |||||||||||||
| 49 | Nombre de vitesses pour la transmission | 2-2 Transmission manuelle/1-1 Transmission assistée | ||||||||||||||||||



Informations sur la société
HANGZHOU NOELIFT ÉQUIPEMENT CO., LTD
en tant que fournisseur de chariots élévateurs professionnel et expérimenté, NOELIFT est majeur dans l'industrie des chariots élévateurs depuis plus de 10 ans. nous avons un chariot élévateur IC, un gerbeur électrique, un transpalette électrique, un chariot à mât rétractable électrique et un tracteur de remorquage électrique, un préparateur de commandes électrique, etc.
bienvenue à l'enquête et nous vous enverrons la meilleure offre!





étiquette à chaud: chariot élévateur à glissière, Chine, fabricants, vente en gros, prix, pas cher, liste de prix, fabriqué en Chine
Un article
CHARIOT ÉLÉVATEUR À CONTENEURSVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande
























