Chine Chariot élévateur électrique de haute qualité 5 tonnes
Chariot élévateur électrique 1,5 tonne à 5 tonnes ;
Hauteur de levage 3m à 6m ;
contrôleur Curtis ; moteur d'entraînement à courant alternatif ;
Option : déplacement latéral, rouleaux/balles/carton/pince coton, push pull, pneus pleins, etc.
CHARIOT ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE 5TON,
BATTERIE 80V/450AH
PNEUS SOLIDES,
FOURCHES LONGUEUR 1220MM
Contrôleur Curtis,
Moteur d'entraînement AC plus moteur de levage AC
Photo de chariot élévateur électrique 5 tonnes

Chariot élévateur électrique avec déplacement latéral Cascade, pince à rouleaux, pince à balles, etc.

| 4-SPÉCIFICATIONS DU CHARIOT ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE À ROUES | |||
| 1 | Modèle | TK50 | |
| 2 | Capacité de chargement | Q, kg | 5000 |
| 3 | Centre de charge | millimètre | 500 |
| 4 | Porte-à-faux avant | x,mm | 510 |
| 5 | Distance de l'essieu | a, mm | 2000 |
| 6 | Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | degré | 6/8 |
| 7 | Hauteur de levage | h3,mm | 3000 |
| 8 | Ascenseur gratuit | h2,mm | / |
| 9 | Hauteur mât abaissé | h1,mm | 2510 |
| 10 | Hauteur du mât étendu | h4,mm | 4145 |
| 11 | Hauteur du protège-conducteur | h6,mm | 2320 |
| 12 | Hauteur d'assise | h7,mm | 1195 |
| 13 | Longueur totale | L1, millimètre | 4020 |
| 14 | Largeur hors tout | b1/b2, millimètre | 1500/1340 |
| 15 | Taille de fourche | l/e/s,mm | 1070/150/50 |
| 16 | Fourche classe d'installation | 3A | |
| 17 | Largeur chariot fourches | b3,mm | 1380 |
| 18 | Largeur hors tout des fourches | b5,mm | 320-1360 |
| 19 | Garde au sol | m1/m2, millimètre | 120/120 |
| 20 | Type de roue | Solide | |
| 23 | Quantité de roues, avant/arrière (x=roue motrice) | 2x/2 | |
| 24 | Empattement, roue motrice | b10,mm | 1183 |
| 25 | Empattement, roulement de roue | b11,mm | 1030 |
| 26 | Rayon de braquage | Wa, mm | 2600 |
| 27 | Largeur d'allée pour palette 1000x1200mm | millimètre | 4310 |
| 28 | Max. vitesses de marche | km/h | 14/17 |
| 29 | Vitesses de levage (Chargé/ Déchargé) | mm/s | 190 |
| 30 | Capacité de grade | pour cent | 6.5/12 |
| 31 | Type de frein | Hydraulique | |
| 32 | Moteur d'entraînement | kW | CA 9.1x2 |
| 33 | Moteur de levage | Kw, | CA 15 |
| 34 | Manette | Zapi | |
| 35 | Pilotage | Hydraulique | |
| 36 | Batterie V/Ah | 80/720 | |
| 37 | Poids de la batterie | kg | 1900 |
| 40 | Poids de service (batterie incluse) | 7250 | |
Usine de chariots élévateurs électriques Noelift :

| 4-ROUES CHARIOT ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE SÉRIE TK | |||
| 1 | Modèle | TK50 | |
| 2 | Capacité de chargement | Q, kg | 5000 |
| 3 | Centre de charge | millimètre | 500 |
| 4 | Porte-à-faux avant | x,mm | 510 |
| 5 | Distance de l'essieu | a, mm | 2000 |
| 6 | Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | degré | 6/8 |
| 7 | Hauteur de levage | h3,mm | 3000 |
| 8 | Ascenseur gratuit | h2,mm | / |
| 9 | Hauteur mât abaissé | h1,mm | 2510 |
| 10 | Hauteur du mât étendu | h4,mm | 4145 |
| 11 | Hauteur du protège-conducteur | h6,mm | 2320 |
| 12 | Hauteur d'assise | h7,mm | 1195 |
| 13 | Longueur totale | L1, millimètre | 4020 |
| 14 | Largeur hors tout | b1/b2, millimètre | 1500/1340 |
| 15 | Taille de fourche | l/e/s,mm | 1070/150/50 |
| 16 | Fourche classe d'installation | 3A | |
| 17 | Largeur chariot fourches | b3,mm | 1380 |
| 18 | Largeur hors tout des fourches | b5,mm | 320-1360 |
| 19 | Garde au sol | m1/m2, millimètre | 120/120 |
| 20 | Type de roue | Solide | |
| 23 | Quantité de roues, avant/arrière (x=roue motrice) | 2x/2 | |
| 24 | Empattement, roue motrice | b10,mm | 1183 |
| 25 | Empattement, roulement de roue | b11,mm | 1030 |
| 26 | Rayon de braquage | Wa, mm | 2600 |
| 27 | Largeur d'allée pour palette 1000x1200mm | millimètre | 4310 |
| 28 | Max. vitesses de marche | km/h | 14/17 |
| 29 | Vitesses de levage (Chargé/ Déchargé) | mm/s | 190 |
| 30 | Capacité de grade | pour cent | 6.5/12 |
| 31 | Type de frein | Hydraulique | |
| 32 | Moteur d'entraînement | kW | CA 9.1x2 |
| 33 | Moteur de levage | Kw, | CA 15 |
| 34 | Manette | Zapi | |
| 35 | Pilotage | Hydraulique | |
| 36 | Batterie V/Ah | 80/720 | |
| 37 | Poids de la batterie | kg | 1900 |
| 40 | Poids de service (batterie incluse) | 7250 | |
étiquette à chaud: Chine chariot élévateur électrique de haute qualité 5 tonnes, Chine, fabricants, vente en gros, prix, pas cher, liste de prix, fabriqué en Chine
Une paire de
Chariot élévateur électrique à 3 roues à vendreVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande






























