Chariot à mât rétractable assis avec une hauteur de levage de 7 m
La série TFZ est un nouveau type de chariot élévateur à mât rétractable d'une capacité de charge de 1,6 à 2,0 tonnes. Le mât peut être déplacé vers l'avant ou rétracté dans son ensemble, avec un corps et un rayon de braquage plus petits et une plus grande efficacité.
Envoyez demande
Présentation du produit
Chariot à mât rétractable assis avec une hauteur de levage de 7 m
La série TFZ est un nouveau type de chariot élévateur à mât rétractable d'une capacité de charge de 1,6 à 2,0 tonnes. Le mât peut être
Avancez ou rétractez dans son ensemble, avec un corps plus petit et un rayon de braquage plus élevé
efficacité.
S'applique à : -Conditions de travail avec une densité de stockage moyenne et un taux de rotation élevé -Empilage dans un passage étroit



| Marque | NOELIFT | NOELIFT | |
| Type d'alimentation | Batterie | Batterie | |
| Type d'opération | Assise | Assise | |
| Capacité nominale | Q(kg) | 1600 | 2000 |
| Centre de charge | C(mm) | 500 | 500 |
| Porte-à-faux avant | x(mm) | 205 | 205 |
| Hauteur de levage libre | h2(mm) | 3504 | 3504 |
| Hauteur de levage | h3(mm) | 10000 | 10000 |
| Hauteur du mât allongé avec dosseret de charge | h4(mm) | 10930 | 10930 |
| Longueur totale | l1(mm) | 2496 | 2496 |
| Largeur hors tout | b1/B2(mm) | 1270/1390 | 1270/1390 |
| Taille de fourche | l/e/s(mm) | 1070×122×40 | 1070×122×40 |
| Largeur du tablier porte-fourche | b3(mm) | 1090 | 1090 |
| Fourche largeur extérieure | b5(mm) | 266-725 | 266-725 |
| Largeur entrejambe | b4(mm) | 990 | 990 |
| Atteindre la course | l4(mm) | 617 | 617 |
| Garde au sol du mât | m1(mm) | 75 | 75 |
| Largeur d'allée pour palette 1000*1200mm(C=500mm) | Ast(mm) | 2912 | 2912 |
| Largeur d'allée pour palette 800*1200mm(C=600mm) | Ast(mm) | 2956 | 2956 |
| Rayon de braquage | Wa(mm) | 1872 | 1872 |
| Vitesse de conduite (chargement/déchargement) | km/h | 8.5/10 | 8.5/10 |
| Vitesse de levage (charger/décharger) | mm/s | 200/300 | 260/360 |
| Vitesse de descente (chargement/déchargement) | mm/s | 300/250 | 300/250 |
| Max.gradabilité (chargement/déchargement) | pourcentage (tanθ ) | Inférieur ou égal à 10 | Inférieur ou égal à 10 |
| Poids de la batterie | Kg | 780 | 920 |
| Système de direction | PSE | PSE | |
| Type de remplacement de la batterie | Tirage latéral | Tirage latéral |


étiquette à chaud: chariot à mât rétractable assis avec une hauteur de levage de 7 m, Chine, fabricants, vente en gros, prix, pas cher, liste de prix, fabriqué en Chine
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande


























