| Standard | 1.1 | Marque | NOELIFT | |
| 1.2 | Modèle | MQB30 | ||
| 1.3 | Type d'alimentation | Batterie | ||
| 1.4 | Type d'opération | Tenez-vous sur l'opération | ||
| 1.5 | Capacité nominale | Q(kg) | 3000 | |
| 1.6 | Centre de charge | C(mm) | 600 | |
| 1.7 | Porte-à-faux avant | x(mm) | 930 | |
| 1.8 | Empattement | y(mm) | 1730 | |
| Masse | 2.1 | Poids de service (batterie incluse) | kg | 5950① |
| 2.2 | Capacité de l'essieu à pleine charge, côté entraînement/taille de la charge | kg | / | |
| 2.3 | Capacité de l'essieu sans charge, côté entraînement/taille de la charge | kg | 3984/1596 | |
| La roue | 3.1 | Type de roue, roue de charge/roue motrice | Roue PU/caoutchouc | |
| 3.2 | Roue porteuse | millimètre | φ254×65/φ285×100 | |
| 3.3 | Roue motrice | millimètre | φ381×203 | |
| 3.4 | Roue auxiliaire | millimètre | φ254×65 | |
| 3.5 | Nombre de roues, avant/arrière (x=roue motrice) | 2 plus 2/1X plus 2 | ||
| 3.6 | Bande de roulement, côté charge | b10(mm) | 1563 | |
| 3.7 | Bande de roulement de roue, côté entraînement | b11(mm) | 1650 | |
| Dimension | 4.1 | Inclinaison des fourches, avant/arrière | / ( diplôme ) | 2/4 |
| 4.2 | Hauteur mât fermé | h1(mm) | 3107 | |
| 4.3 | Hauteur de levée libre | h2(mm) | 1987 | |
| 4.4 | Hauteur de levage | h3(mm) | 6000 | |
| 4.5 | Hauteur du mât allongé avec dossier | h4(mm) | 7152 | |
| 4.6 | Hauteur cabine | h6(mm) | 2625② | |
| 4.7 | Hauteur de pédale | h7(mm) | 585 | |
| 4.8 | Hauteur de jambe | h8(mm) | 400 | |
| 4.9 | Longueur totale | L1(mm) | 2200 | |
| 4.10 | Largeur hors tout | b1/b2(mm) | 2225/2860 | |
| 4.11 | Taille de fourche | l/e/s(mm) | 1200/125/45 | |
| 4.37 | longueur hors tout sans fourche | l7 | 2100 | |
| 4.13 | Fourchette à l'extérieur | b5(mm) | 550-2800 | |
| 4.14 | Largeur entrejambe | b4(mm) | 1050 | |
| 4.15 | Atteindre la course | l4(mm) | 1180 | |
| 4.16 | garde au sol (sans caméra) | millilitres (mm) | 60 | |
| 4.34.1 | Allée de marche latérale (matériau 1200 × 6000 mm centre de charge=600) | millilitres (mm) | 2700 | |
| Une fonction | 5.1.1 | Vitesse de conduite, charger/décharger la marche droite | km/h | 5/6 |
| 5.1.2 | Vitesse de conduite, charger/décharger la marche latérale | km/h | 7/8 | |
| 5.4 | Max. pente (chargement/déchargement)(S2-5min) | pourcentage (tanθ ) | 8/8 | |
| 5.6 | Type de frein | Électromagnétique | ||
| Conduire | 6.1 | Moteur d'entraînement (S2-60min) | kW | 5.5AC |
| 6.2 | Moteur de levage (S3-15 pour cent) | kW | 12.8CA | |
| 6.3 | Tension/capacité de la batterie | V/Ah | 48/500 | |
| 6.4 | Poids de la batterie | kg | 826 | |
| 6.5 | Système de direction |
May 06, 2022
Laisser un message
Chariot élévateur électrique quatre avant
Envoyez demande
















