Chariot élévateur manuel semi-électrique DYC1025 1000kg
Description du produit
spécification





| 1.1 | Fabricant | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Modèle | DYC1016 | DYC1516 | DYC2016 | DYC1020/1520 | DYC1025/1525 | DYC1030/1530 | DYC1035/1535 | DYC2020 | |
| 1.3 | Type d'alimentation | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | |
| 1.4 | Charge nominale | Kg | 1000 | 1500 | 2000 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 2000 |
| 1.5 | Centre de charge | millimètre | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1 | Poids d'entretien | Kg | 350 | 365 | 390 | 425 | 450 | 470 | 500 | 470 |
| 3.1 | Taille de roue de charge | millimètre | ||||||||
| 3.2 | Taille de la roue avant | millimètre | ||||||||
| 3.3 | Nombre de roues, avant/arrière | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| 4.1 | Max. Hauteur de levage | millimètre | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
| Hauteur du mât allongé avec dosseret de charge | millimètre | 2010 | 2010 | 2010 | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 | |
| 4.3 | Dimension globale | millimètre | 1660*800*2060 | 1660*800*2060 | 1660*800*2060 | 1660*800*1580 | 1660*800*1830 | 1660*800*2080 | 1660*800*2330 | 1660*800*1580 |
| 4.4 | Taille de fourche | millimètre | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 |
| 4.5 | Largeur de fourche | millimètre | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 |
| 4.6 | Largeur de jambe | millimètre | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 |
| 6.1 | Puissance du moteur de levage | V/kW | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 |
| 6.2 | Batterie anéroïde | V/Ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/150 | 12/150 | 12/150 | 12/150 | 12/150 |
| 6.3 | Chargeur | V/A | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
| 5.1 | Type de mât | Type unique | Type unique | Type unique | Mât duplex | Mât duplex | Mât duplex | Mât duplex | Mât duplex |
Profil de l'entreprise

Certificats

La
1. qui sommes nous?
ÉQUIPEMENT NOELIFT CO., LTD
2. comment pouvons-nous garantir la qualité?
Nos produits ont passé la certification du système de qualité ISO 9001: 2000 et ont obtenu le certificat CE, GS et le test d'institution de détection par un tiers.
3.que pouvez-vous acheter chez nous?
Chariot élévateur, chariot élévateur électrique, chariot à mât rétractable électrique, gerbeur électrique, transpalette électrique, préparateur de commandes
4. Pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs ?
Nous fournissons toute la gamme de produits, y compris les chariots élévateurs à fourche et les équipements d'entrepôt. Non seulement un guichet unique, mais également un service à guichet unique avec 24 heures/7 jours en ligne.
5. quels services pouvons-nous fournir?
Conditions de livraison acceptées : FOB, CFR, CIF ;
Devise de paiement acceptée : USD, EUR, CNY ;
Type de paiement accepté : T/T, L/C, Western Union, espèces ;
Langue parlée : anglais, chinois, espagnol, portugais, allemand, français, russe
Il est largement utilisé dans les gares, ports, aéroports, usines, entrepôts et autres départements de l'économie nationale. C'est un équipement efficace pour le chargement et le déchargement mécanisés, l'empilage et le transport à courte distance.
étiquette à chaud: Semi-électrique Stracker DYC1025 1000kg Chariot élévateur à main manuel, Chine, fabricants, vente en gros, prix, pas cher, liste de prix, fabriqué en Chine
Une paire de
Chariot élévateur électrique à palettes 1000KGVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande























