GERBEUR ÉLECTRIQUE NOELIFT 1500/2000KG
Avantages du produit
1. Direction d'entraînement de station, contrôle plus pratique et flexible.
2. Le dernier système de contrôle Curtis AC est précis, stable et efficace.
3. La pédale de conduite de la station adopte une conception d'absorption des chocs, ce qui améliore considérablement le confort de conduite de la station et réduit la fatigue de conduite à long terme.
4. La poignée de contrôle intégrée est simple et belle, et toutes les fonctions de fonctionnement peuvent être facilement complétées d'une seule main.

Q1 : Êtes-vous fabricant ou commerçant ?
A1 : Nous sommes fabricant. Notre usine est un fabricant professionnel à grande échelle intégrant le développement et la production ensemble.
Q2 : Quelle est votre condition de paiement ?
A2 : 30 % T/T comme dépôt, le solde 70 % avant l'expédition. Vous fournira les produits finissant les images et la vidéo avant de payer le montant du solde.
Q3 : Quelles sont vos conditions de livraison ?
A3 : EXW, FOB, CFR, CIF en général.
Q4 : Quel est votre délai de livraison ?
A4 : C'est environ 10-15 jours après réception de votre paiement anticipé en général. Le délai de livraison spécifique dépend des produits et de la quantité de votre commande. Parfois, nous en avons en stock.
Q5 : Pouvez-vous accepter la personnalisation ?
A5 : Oui. Nous pouvons personnaliser selon vos besoins, y compris la taille, l'apparence, la couleur, le moteur, etc.
Q6 : testez-vous toutes vos marchandises avant la livraison ?
A6 : Oui, nous avons un test à 100 % avant la livraison. Nous avons un système strict de gestion de la qualité et de la sécurité.
| Standard | ||||||||
| 1.1 | Fabrication | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Modèle | TB1530 | TB2030 | TB1530 | MB2030 | TB1545S | TB2045S | |
| 1.3 | Pouvoir | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | |
| 1.4 | Type d'opération | Debout | Debout | Debout | Debout | Debout | Debout | |
| 1.5 | Capacité de chargement | KG | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
| 1.6 | Centre de charge | MM | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.7 | Centre de l'essieu à la face de la fourche | MM | 413 | 413 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| 1.8 | Empattement | MM | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| lester | ||||||||
| 2.1 | Poids de service (avec batterie) | KG | 1100 | 1115 | 1270 | 1300 | 1450 | 1550 |
| 2.2 | Chargement par essieu, entraînement/charge à vide | KG | 795/305 | 807/308 | 926/344 | 947/353 | 1057/393 | 1079/401 |
| 23 | Charge par essieu, entraînement/charge en charge | KG | 1052/1548 | 1149/1966 | 1166/1604 | 1266/2034 | 1297/1653 | 1416/2082 |
| Pneu | ||||||||
| 3.1 | Type de roue | PU | PU | PU | PU | PU | PU | |
| 3.2 | Taille des pneus, charge | MM | Φ80X70 | Φ80X70 | Φ80X70 | Φ80X70 | Φ80X70 | Φ80X70 |
| 3.3 | Taille des pneus.drive | MM | Φ230X75 | Φ230X75 | Φ230X75 | Φ230X75 | Φ230X75 | Φ230X75 |
| 3.4 | Roue fixe | MM | Φ125X50 | Φ125X50 | Φ125X50 | Φ125X50 | Φ125X50 | Φ125X50 |
| 3.5 | Nombre de roues, avant/arrière (x= entraînées) | 2/1X plus 2 | 2/1X plus 2 | 2/1X plus 2 | 2/1X plus 2 | 2/1X plus 2 | 2/1X plus 2 | |
| 3.6 | Tread.drive | MM | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 3.7 | Marche, charge | MM | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Taille | ||||||||
| 4.1 | Hauteur de mât abaissé | MM | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2121 | 2121 |
| 4.2 | Ascenseur gratuit | MM | / | / | 60 | 60 | / | / |
| 4.3 | Hauteur de levage | MM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 |
| 4.4 | Hauteur du mât, étendu | MM | 3506 | 3506 | 3490 | 3490 | 5097 | 5097 |
| 4.5 | Hauteur minimale/maximale de la poignée | MM | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/139 | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 |
| 4.6 | Min. hauteur de fourche | MM | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4.7 | Longueur totale | MM | 2518/2145 | 2518/2145 | 2533/2160 | 2533/2160 | 2533/2160 | 2533/2160 |
| 4.8 | Largeur hors tout | MM | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 4.9 | Dimensions fourche | MM | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 |
| 4.10 | Largeur extérieure des fourches | MM | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 4.11 | Garde au sol minimale | MM | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4.12 | Hauteur du protège-conducteur | MM | / | / | / | / | / | / |
| 4.13 | Largeur d'allée pour pa|[et 1000*1200 crossway | MM | 2956/2610 | 2956/2610 | 2962/2616 | 2962/2616 | 2962/2616 | 2962/2616 |
| 4.14 | Largeur d'allée pour pa|[et 800*1000 crossway | MM | 2913/2567 | 2913/2567 | 2924/2578 | 2924/2578 | 2924/2578 | 2924/2578 |
| 4.15 | Rayon de braquage | MM | 2101/1755 | 2101/1755 | 2101/1755 | 2101/1755 | 2101/1755 | 2101/1755 |
| Fonction | ||||||||
| 5.1 | Vitesse de déplacement, avec/sans charge | km/h | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 |
| 5.2 | Vitesse de levage, avec/sans charge | MM/S | 90/130 | 65/115 | 125/175 | 65/100 | 90/130 | 85/130 |
| 5.3 | Vitesse de descente, avec/sans charge | MM/S | 110/130 | 85/115 | 115/135 | 95/100 | 95/100 | 95/100 |
| 5.4 | Max. capacité d'escalade, | pour cent (bronzage0) | <8/<10 | W6/W8 | <8/<10 | <6/<8 | <8/<10 | <6/<8 |
| 5.5 | Frein de service | Type électromagnétique | Type électromagnétique | Type électromagnétique | Type électromagnétique | Type électromagnétique | ||
| Pouvoir | ||||||||
| 6.1 | Puissance nominale du moteur d'entraînement (S2-60 min) | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6.2 | Note du moteur de levage (S3-15 %) | kW | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 6.3 | Tension de la batterie/capacité nominale | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/280 | 24/280 |
| 6.4 | Poids de la batterie | Kg | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 |
| 6.5 | Système de direction | PSE | PSE | PSE | PSE | PSE | PSE | |
| Autre | ||||||||
| 7.1 | Type de changement de batterie | Type de traction latérale | Type de traction latérale | Type de traction latérale | Type de traction latérale | Type de traction latérale | Type de traction latérale | |
étiquette à chaud: noelift 1500/2000kg gerbeur électrique complet, Chine, fabricants, vente en gros, prix, pas cher, liste de prix, fabriqué en Chine
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande



























