1-2 Tonnes État neuf Gerbeurs semi-électriques
Capacité 1500 kg max, Lhauteur de levage 3000 mm.
Le choix parfait pour les exigences de productivité élevées dans les espaces confinés.
Assemblage facile d'entretien de l'hydraulique, de l'électricité et des batteries.
Grande batterie, 12V/120ah, pour de nombreuses heures de travail par charge.
Fast Llifting/descente rapide des charges.
Les poignées ergonomiques facilitent les manœuvres.
Images de détails

jambe large de gerbeur semi-électrique


Certificats


1-2 tonnes de gerbeurs semi-électriques
Série à mât unique
| 项目 | 单位 | Modèle 型号 | ||
Article | Unité | DYC1016 | DYC1516 | DYC2016 |
额定载荷 Capacité nominale | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
载荷中心 Centre de charge | millimètre | 400 | ||
货叉最大高度 Hauteur de fourche max. | millimètre | 1600 | ||
机器最大高度 Hauteur max. de la machine | millimètre | 2010 | ||
货叉尺寸 Taille de fourche | millimètre | 1150*160 | ||
货叉外宽 Largeur de fourche | millimètre | 可调节货叉 réglage de la largeur (340-760) 固定货叉 largeur fixe (540) | ||
支腿外宽 Largeur extérieure de la jambe avant | millimètre | 630/490 | ||
电机 Batterie | V/kW | 12/1.5-1.6 | ||
免维护电池 Batterie anéroïde | V/AH | 12/120 | ||
充电器 Chargeur | V/A | 12/15 | ||
整机长度 Longueur totale | millimètre | 1660 | ||
整机宽度 Largeur hors tout | millimètre | 800 | ||
整机高度 Hauteur totale | millimètre | 2060 | ||
整机重量 Poids net global | kg | 350 | 365 | 390 |
Série double mât
| 项目 | 单位 | Modèle 型号 | ||||
Article | Unité | DYC1020/1520 | DYC1025/1525 | DYC1030/1530 | DYC1030/1530 | DYC1030/1530 |
额定载荷 Capacité nominale | kg | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 2000 |
载荷中心 Centre de charge | millimètre | 400 | ||||
货叉最大高度 Hauteur de fourche max. | millimètre | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
机器最大高度 Hauteur max. de la machine | millimètre | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 |
货叉尺寸 Taille de fourche | millimètre | 1150*160 | ||||
货叉外宽 Largeur de fourche | millimètre | 可调节货叉 réglage de la largeur (340-760) 固定货叉 largeur fixe (540) | ||||
支腿外宽 Largeur extérieure de la jambe avant | millimètre | 630/490 | ||||
电机 Batterie | V/kW | 12/1.5-1.6 | ||||
免维护电池 Batterie anéroïde | V/AH | 12/120 | ||||
充电器 Chargeur | V/A | 12/15 | ||||
整机长度 Longueur totale | millimètre | 1660 | ||||
整机宽度 Largeur hors tout | millimètre | 800 | ||||
整机高度 Hauteur totale | millimètre | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 |
整机重量 Poids net global | kg | 425 | 450 | 470 | 500 | 470 |

étiquette à chaud: 1-2 tonnes de gerbeurs semi-électriques neufs, Chine, fabricants, vente en gros, prix, pas cher, liste de prix, fabriqués en Chine
Une paire de
Gerbeurs semi-électriques à bas prixVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande



























