chariot élévateur à contrepoids industriel
Chariot élévateur à contrepoids électrique MK30/35/40/45/50
Envoyez demande
Présentation du produit
Chariot élévateur électrique MK30/35/40/45/50
Adopter un tout nouveau concept et une nouvelle conception d'apparence simplifiée, ce qui améliore l'effet visuel. L'ensemble du véhicule a une apparence compacte, une apparence simple, de la fermeté et de la fiabilité.


| Modèle | MK30 | MK35 | MK40 | ||
| Type d'alimentation | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | |
| Capacité nominale | Q(kg) | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Centre de charge | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Pronation avant | x(mm) | 433 | 433 | 484 | 484 |
| Empattement | y(mm) | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 |
| Poids de service (batterie incluse) | Kg | 4370 | 4460 | 4870 | 5300 |
| Types de roues | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | |
| Roue de charge | millimètre | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 |
| Roue motrice | millimètre | 23×9-10 | 23×9-10 | 23×10-12 | 23×10-12 |
| Nombre de roues, avant/arrière (x=roue motrice) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
| Bande de roulement de roue, côté entraînement | B10(mm) | 970 | 970 | 1080 | 1080 |
| Bande de roulement, côté charge | b11(mm) | 960 | 960 | 990 | 990 |
| Modèle | MK30 | MK35 | MK40 | ||
| Type d'alimentation | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | |
| Capacité nominale | Q(kg) | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Centre de charge | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Pronation avant | x(mm) | 433 | 433 | 484 | 484 |
| Empattement | y(mm) | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 |
| Poids de service (batterie incluse) | Kg | 4370 | 4460 | 4870 | 5300 |
| Types de roues | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | |
| Roue de charge | millimètre | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 |
| Roue motrice | millimètre | 23×9-10 | 23×9-10 | 23×10-12 | 23×10-12 |
| Nombre de roues, avant/arrière (x=roue motrice) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
| Bande de roulement de roue, côté entraînement | B10(mm) | 970 | 970 | 1080 | 1080 |
| Bande de roulement, côté charge | b11(mm) | 960 | 960 | 990 | 990 |
étiquette à chaud: chariot élévateur à contrepoids industriel, Chine, fabricants, vente en gros, prix, pas cher, liste de prix, fabriqué en Chine
Une paire de
Transpalette électrique complet de 2 tonnesUn article
Transpalette électrique portatifVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande























