2.0 Chariot élévateur à palette électrique complet de tonne
ascenseur électrique plus déménagement électrique
aperçu du produit
2.0 Chariot élévateur à palette électrique complet de tonne
La série ETMH de transpalettes électriques à faible coût est principalement utilisée pour les machines à sol plat d'un point à un autre. Les batteries au lithium sont alimentées avec une capacité de 1500KG 2000KG.









Présentation de la société
NOELIFT EQUIPMENT CO., LTD, en tant que l'un des fabricants professionnels d'équipements de manutention, nous fournissons une gamme complète de produits, y compris des chariots élévateurs diesel/essence/GPL avec des capacités de charge de 1 à 10 tonnes et des camions électriques/d'entrepôt, qui comprennent 1-3 Chariots élévateurs électriques .5tons, chariots à mât rétractable électriques 1-2.5tons, gerbeurs électriques, transpalettes électriques, transpalettes manuels hydrauliques, gerbeurs semi-électriques, tracteurs de remorquage électriques, etc. La gamme complète comprend près de 100 modèles différents .




| Spécifications | |||||||
| 1 | Fabricant | 生产厂商 | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 2 | Modèle | 型号 | ET15MH-P | ET20MH-P | ET15MH | ET20MH | |
| 3 | Type d'opérateur | 车辆类型 | Walkie步行式 | Walkie步行式 | Walkie步行式 | Walkie步行式 | |
| 4 | Capacité de chargement | 额定载荷 | KG | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
| 5 | Centre de charge | 载荷中心距 | MM | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | Empattement | 轴距 | MM | 1202/1272 | 1202/1272 | 1202/1272 | 1202/1272 |
| 7 | Poids d'entretien | 自重 | KG | 120/125 | 125/130 | 115/120 | 120/125 |
| 8 | Hauteur totale | 整车高度 | MM | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| 9 | Hauteur de levage | 最大起升高度 | MM | 195 | 195 | 200 | 200 |
| 10 | Hauteur de la fourche (abaissée) | 货叉最低高度 | MM | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 11 | Longueur totale | 整车长度 | MM | 1555/1625 | 1555/1625 | 1555/1625 | 1555/1625 |
| 12 | Largeur hors tout | 整车宽度 | MM | 540/680 | 540/680 | 540/680 | 540/680 |
| 13 | Taille de fourche | 货叉尺寸 | MM | 540*1150/680*1220 | 540*1150/680*1220 | 540*1150/680*1220 | 540*1150/680*1220 |
| 14 | Moteur de voyage | 行走电机功率 | W | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 15 | Vitesse de déplacement (en charge/à vide) | 行驶速度(满载/空载) | km/h | 4/4.5 | 4/4.5 | 4/4.5 | 4/4.5 |
| 16 | Max.Gradeability (en charge/à vide) | 最大爬坡度(满载/空载) | 8 % */20 % | 5 pour cent /20 pour cent | 8 pour cent /20 pour cent | 5 pour cent /20 pour cent | |
| 17 | Tension/capacité de la batterie | 电池电容/电压 | V/AH | Batterie Li 24V/20Ah(锂电池) | Batterie Li 24V/20Ah(锂电池) | Batterie Li 24V/20Ah(锂电池) | Batterie Li 24V/20Ah(锂电池) |
| 18 | Rayon de braquage | 转弯半径 | MM | 1352/1422 | 1352/1422 | 1352/1422 | 1352/1442 |
| 19 | Moteur de levage | 起升电机功率 | W | 500W | 500W | ||
étiquette à chaud: 2. 0 Chariot élévateur à fourche entièrement électrique pour transpalette, Chine, fabricants, vente en gros, prix, pas cher, liste de prix, fabriqué en Chine
Une paire de
Transpalette 2 tonnes alimenté par batterieVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande





















