Présentation du produit
| FABRICANT | NOELIFT | ||
| MODÈLE | ET15MH | ET20MH | |
| CAPACITÉ NOMINALE | kg | 1500 | 2000 |
| CENTRE DE CHARGE | millimètre | 600 | 600 |
| HAUTEUR DE LEVAGE MAX | millimètre | 200 | 200 |
| DISTANCE ENTRE FOURCHES | millimètre | 540/680 | 540/680 |
| HAUTEUR MINI FOURCHE | millimètre | 85 | 85 |
| LARGEUR FOURCHE | millimètre | 163 | 163 |
| LONGUEUR FOURCHE | millimètre | 1150/1220 | 1150/1220 |
| DISTANCE MIN DU SOL | millimètre | 30 | 30 |
| VITESSE D'ENTRAÎNEMENT MAX (CHARGE) | km/h | 4 | 4 |
| VITESSE D'ENTRAÎNEMENT MAX (DÉCHARGEMENT) | km/h | 4.5 | 4.5 |
| RAYON DE BRAQUAGE | millimètre | 1352/1422 | 1352/1422 |
| LONGUEUR TOTALE | millimètre | 1555/1625 | 1555/1625 |
| LARGEUR HORS TOUT | millimètre | 540/680 | 540/680 |
| HAUTEUR TOTALE | millimètre | 1280 | 1280 |
| BATTERIE | AH/24V | 20 | 20 |
| MANETTE | PG | PG | |
| MOTEUR D'ENTRAINEMENT | w | 750 | 750 |
| MOTEUR DE LEVAGE | w | / | / |
| POIDS EN SERVICE | kg | 125 | 135 |


étiquette à chaud: transpalette électrique noelift 1.5t/2.0t, Chine, fabricants, vente en gros, prix, pas cher, liste de prix, fabriqué en Chine
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande


























