Chariot à mât rétractable électrique Type d'assise Hauteur de levage maximale 10 m
FAQ
1. Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
Nous sommes l'usine qui fabrique des chariots élévateurs électriques depuis plus de 25 ans.
2.Quel est le délai de livraison ?
En règle générale, la livraison peut être effectuée immédiatement si les marchandises sont en stock. Ou c'est 15-30 jours si les marchandises sont en rupture de stock.
3.Qu'est-ce que le paiement ?
TT (virement bancaire), LC à vue ou Alibaba, tout sera accepté.
4. L'OEM et l'ODM sont-ils disponibles ?
1). Nous pouvons faire le produit selon votre conception
2). Nous pouvons fournir des solutions personnalisées selon vos besoins.
5.Pouvez-vous fournir une formation au client ?
Ouais. Nous pouvons assurer la formation de notre client.
6. Quelle certification avez-vous ?
Notre société a passé la norme ISO 9001:2008 et tous les chariots élévateurs sont certifiés CE.
7.Comment puis-je obtenir le meilleur prix ?
Le prix est le problème le plus préoccupant de chaque client, si vous voulez connaître le prix, nous devons connaître vos exigences détaillées.


Attestation :

Notre usine:

| Fabricant | NOELIFT | |||||
| Modèle | TFZ20-30 | TFZ20-45 | TFZ20-75 | TFZ20-80 | TFZ20-90 | |
| Unité de puissance | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | |
| Opération | s'asseoir | s'asseoir | s'asseoir | s'asseoir | s'asseoir | |
| Capacité | Kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Centre de charge | millimètre | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| porte-à-faux avant | millimètre | 215 | 215 | 205 | 205 | 205 |
| Poids de service (avec batterie) | Kg | 3443 | 3824 | 3824 | 3824 | 3824 |
| Pneu | Polyuréthane solide | Polyuréthane solide | Polyuréthane solide | Polyuréthane solide | Polyuréthane solide | |
| Hauteur de levage | millimètre | 3000 | 4500 | 7500 | 8000 | 9000 |
| Hauteur du mât abaissé | millimètre | 2175 | 2251 | 3250 | / | / |
| Hauteur du support | millimètre | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
| Longueur totale | millimètre | 2432 | 2432 | 2432 | 2432 | 2432 |
| Largeur hors tout | millimètre | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 |
| Taille de fourche | millimètre | 1070/100/40 | 1070/100/40 | 1070/100/40 | 1070/100/40 | 1070/100/40 |
| Système de direction | Puissance hydraulique et électrique | |||||
| Batterie | V/AH | 48/560 | 48/560 | 48/560 | 48/560 | 48/560 |
| Moteur d'entraînement | kW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Moteur de levage | kW | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| Portée | millimètre | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 |
| Hauteur du protège-conducteur | millimètre | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| méthode de freinage | Mécanique | |||||
étiquette à chaud: chariot à mât rétractable électrique assis type hauteur de levage maximale 10m, Chine, fabricants, vente en gros, prix, pas cher, liste de prix, fabriqué en Chine
Une paire de
Chariot à mât rétractable de type deboutVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande




















