Chariot à mât rétractable électrique à haute stabilité
Gerbeur électrique assis populaire avec une hauteur de levage de 3 m-10 m avec un modèle TFZ à prix compétitif ;
Caractéristiques:
1.La conception du mât haute capacité peut satisfaire les exigences de capacité élevée, avec une excellente conception de mât, il ne peut assurer aucune perte de charge à 4500 mm sur la base du centre de charge standard, également la capacité de charge à une portance plus élevée est meilleure qu'avant;
2. Système de freinage à quatre roues avec roue avant standard et frein de roue arrière pour le modèle TFZ20, l'effet de freinage est meilleur, il est préférable de l'utiliser dans les sols glissants et le stockage à froid, c'est pour rendre l'opérateur plus sûr.


Attestation :

Notre usine:

| Fabricant | NOELIFT | |||||
| Modèle | TFZ20-30 | TFZ20-45 | TFZ20-75 | TFZ20-80 | TFZ20-90 | |
| Unité de puissance | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | |
| Opération | s'asseoir | s'asseoir | s'asseoir | s'asseoir | s'asseoir | |
| Capacité | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Centre de charge | millimètre | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| porte-à-faux avant | millimètre | 215 | 215 | 205 | 205 | 205 |
| Poids de service (avec batterie) | kg | 3443 | 3824 | 3824 | 3824 | 3824 |
| Pneu | Polyuréthane solide | Polyuréthane solide | Polyuréthane solide | Polyuréthane solide | Polyuréthane solide | |
| Hauteur de levage | millimètre | 3000 | 4500 | 7500 | 8000 | 9000 |
| Hauteur du mât abaissé | millimètre | 2175 | 2251 | 3250 | / | / |
| Hauteur du support | millimètre | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
| Longueur totale | millimètre | 2432 | 2432 | 2432 | 2432 | 2432 |
| Largeur hors tout | millimètre | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 |
| Taille de fourche | millimètre | 1070/100/40 | 1070/100/40 | 1070/100/40 | 1070/100/40 | 1070/100/40 |
| Système de direction | Puissance hydraulique et électrique | |||||
| Batterie | V/AH | 48/560 | 48/560 | 48/560 | 48/560 | 48/560 |
| Moteur d'entraînement | kW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Moteur de levage | kW | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| Portée | millimètre | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 |
| Hauteur du protège-conducteur | millimètre | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| méthode de freinage | Mécanique | |||||
étiquette à chaud: chariot à mât rétractable électrique à haute stabilité, Chine, fabricants, vente en gros, prix, pas cher, liste de prix, fabriqué en Chine
Une paire de
Chariot à mât rétractable de type deboutVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande

























