Chariot élévateur à mât rétractable électrique Vna 4 voies
L'énergie électrique à faible bruit et non polluante adoptée garantit que le chariot à mât rétractable électrique à direction Noelift 4- est respectueux de l'environnement.
Envoyez demande
Présentation du produit
DÉTAILS
PS : moniteur couleur plus caméra équipé lorsque la hauteur de levage est supérieure ou égale à 4,5 m.
CARACTÉRISTIQUES
| Fabricant/marque | NOELIFT | ||
| Description | chariot à mât rétractable électrique 4-direction | ||
| Modèle | TFB15 | TFB20 | TFB25 |
| Capacité de charge Kg | 1500 | 2000 | 2500 |
| Centre de chargement mm | 500 | 500 | 500 |
| Hauteur de levage mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| Taille de fourche mm | 1070×100×35 | 1070×100×45 | 1070×100×45 |
| Longueur hors tout (avec fourches) mm | 2267 | 2488 | 2488 |
| Largeur totale mm | 1640 | 1800 | 1800 |
| Hauteur protège-conducteur mm | 2320 | 2320 | 2320 |
| Longueur de renvoi du mât mm | 545 | 710 | 710 |
| Poids total (avec batterie) Kg | 2808 | 3480 | 3814 |
| Batterie Ah | 48V/300Ah | 48V/400Ah | 48V/400Ah |
| Moteur d'entraînement Kw | 5.5 (CA) | 5.5 (CA) | 5.5 (CA) |
| Moteur de levage Kw | 6.3 | 7.5 | 7.5 |
| Mât | Entièrement gratuit | Hauteur de levage | Hauteur de mât abaissée | Hauteur de levée libre | Loading capacity @ MAX. height | |
| TFB15 | TFB20 | |||||
| Duplex | NON | 3000mm | 2120mm | 0mm | 1500kg | 2000 kg |
| NON | 3500mm | 2370mm | 0mm | 1200kg | 1500kg | |
| NON | 4000mm | 2620mm | 0mm | 1000 kg | 1200kg | |
| Triplex | OUI | 5000mm | 2340mm | 1670mm | 900 kg | 1000 kg |
| OUI | 5500mm | 2450mm | 1850mm | 800kg | 900 kg | |
| OUI | 6000mm | 2680mm | 2000mm | 700 kg | 800kg | |
NOS CERTIFICATIONS

étiquette à chaud: chariot élévateur à mât rétractable électrique vna 4 voies, Chine, fabricants, vente en gros, prix, pas cher, liste de prix, fabriqué en Chine
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande

























