Chariots élévateurs pour allées étroites Camion Gerbeur électrique
Avantages :
1. Vitesse de rotation limitée, haute vitesse limitée, tampon de mât et autres fonctions de sécurité escorte ;.
2. Direction électrique, conception de tige facile à utiliser et tableau de bord intelligent multifonctionnel, avec fonction d'affichage de roue, facile à utiliser, avec coussin moelleux, réduit la fatigue de conduite;
3. L'ensemble du système est équipé d'une caméra sans fil, d'un écran couleur vidéo et d'une fonction de positionnement rotatif de la fourche de chargement, ce qui rend l'empilage plus sûr et efficace ;




Attestation :

Notre usine :

| spécification | ||||
| Fabricant | - | Noélift | Noélift | |
| Type d'opération | - | Posture debout | Posture debout | |
| Modèle | - | CT10-60 | CT15-60 | |
| Type d'alimentation | - | Entièrement électrique | Entièrement électrique | |
| Capacité | Kg | 1000 | 1500 | |
| Hauteur de levage maximale | millimètre | 6000 | 6000 | |
| Centre de charge | millimètre | 500 | 500 | |
| Type de roue | - | Pneu plein Pu | Pneu plein Pu | |
| Dimensions fourche | millimètre | 1070*100*35 | 1070*125*50 | |
| Fourchette à tartiner | - | 260-820 | 265-760 | |
| Longueur hors tout avec fourche | millimètre | 2890 | 3010 | |
| Largeur hors tout | millimètre | 1370 | 1550 | |
| Hauteur-mât Abaissé | millimètre | 3250 | 3125 | |
| Rayon de braquage | millimètre | 1880 | 2000 | |
| La hauteur des protège-conducteurs | millimètre | 2325 | 2280 | |
| Garde au sol minimale | millimètre | 40 | 40 | |
| Vitesse de déplacement maximale | km/h | 7.0/8.0 | 6.8/7.8 | |
| Vitesse de levage | mm/s | 180/315 | 120/270 | |
| Poids total | Kg | 5250 | >5600 | |
| Roue motrice | millimètre | Φ380×165 | Ø382*142 | |
| roue avant | millimètre | Φ140×100 | Ø145*100 | |
| Balancier | millimètre | Φ204×76 | Ø180*76 | |
| Capacité de la batterie | V/Ah | 48V /400AH | 48/400 | |
| Chargeur intelligent | V/A | 48V /50 A | 48/50 | |
| Moteur d'entraînement | kW | 5,5 (CA) | 5.0(AC) | |
| Moteur de levage | kW | 7.5 | 7.5(CC) | |
| Type de contrôleur de transmission | - | Électrique | Électrique | |
| Type de marche réglable | - | Accélérateur de type Holzer | Accélérateur de type Holzer | |
| Type de freinage | - | Électromagnétique | Électromagnétique | |
étiquette à chaud: chariots élévateurs pour allées étroites camion gerbeur électrique, Chine, fabricants, vente en gros, prix, pas cher, liste de prix, fabriqué en Chine
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande



























