Chariot élévateur auto-élévateur électrique économique et pratique à corps léger
Chargez pendant 8-10 heures et utilisez environ 25-30 cycles d'activation et de désactivation à pleine charge. Uniquement pour les palettes simple face. La température de fonctionnement minimale de la batterie est de -20 degrés Celsius
Envoyez demande
Présentation du produit
Chariot élévateur électrique auto-élévateur





| Caractéristiques | ||||||||
| Standard | ||||||||
| 1.1 | Fabricant | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Modèle | CDD0508 | CDD0509 | CDD0510 | CDD0511 | CDD0512 | CDD0513 | |
| 1.3 | Type d'alimentation | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | |
| 1.4 | Style de conduite | Walkie | Walkie | Walkie | Walkie | Walkie | Walki | |
| 1.5 | Charge nominale | Kg | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.6 | Centre de charge | millimètre | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.7 | Empattement | millimètre | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Poids | ||||||||
| 2.1 | Poids total (batterie incluse) | KG | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
| 2.2 | Poids de la batterie | KG | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Roue | ||||||||
| 3.1 | type de roue | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | |
| 3.2 | Taille de roue de roulement | millimètre | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 |
| 3.3 | Taille de roue équilibrée | millimètre | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 |
| 3.4 | Nombre de roues (universel/roulement) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| Taille | ||||||||
| 4.1 | Hauteur de fourche min. | millimètre | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4.2 | Max. Hauteur de la fourche | millimètre | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| 4.3 | Distance externe entre les fourches | millimètre | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| 4.4 | Longueur de fourche | millimètre | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 4.5 | Largeur de fourche | millimètre | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 4.6 | Longueur totale | millimètre | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 4.7 | Largeur | millimètre | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 |
| 4.8 | Hauteur hors tout (mât fermé) | millimètre | 1097 | 1197 | 1297 | 1397 | 1497 | 1597 |
| 4.9 | Hauteur totale (Hauteur de fourche min.) | millimètre | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 |
| 4.10 | Rayon de braquage min. | millimètre | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Fonction | ||||||||
| 4.1 | Vitesse de levage | mm/s | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 4.2 | Vitesse de descente | mm/s | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 4.3 | Moteur de levage | kW | DC0.8 | DC0.8 | DC0.8 | DC0.8 | DC0.8 | DC0.8 |
| 4.4 | Tension/Capacité de la batterie | V/AH | 12V/45AH | 12V/45AH | 12V/45AH | 12V/45AH | 12V/45AH | 12V/45AH |
étiquette à chaud: chariot élévateur électrique auto-élévateur économique et pratique à corps léger, Chine, fabricants, vente en gros, prix, pas cher, liste de prix, fabriqué en Chine
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande



















