1. Équipé d'une direction électrique pure, ce qui rend la direction plus économique, réduit la résistance à la fatigue et améliore l'efficacité.
2. La conception ingénieuse du mât augmente la hauteur de levage libre (TF15).
3. Le frein à disque mécanique est relâché lorsque la pédale de frein est enfoncée pour assurer un fonctionnement en toute sécurité.
4. Taille de corps plus petite, rayon de braquage plus petit et canal d'empilage à angle droit.
5. Avec la fonction de limite de vitesse de rotation, la rotation ralentit automatiquement, protégeant efficacement la sécurité de la cargaison et des opérateurs.
6. Conception ergonomique, tige de valve facile à utiliser et instrument intelligent multifonction, certains modèles ont une fonction d'affichage de roue.
Tableau:
| Spécifications | |||||||||||||||
| Standard 标准 | |||||||||||||||
| 1.1 | Marque | 制造厂商 | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Modèle | 型号 | TF12 (mât duplex) | TF12 (mât libre complet Triplex) | TF15D (mât duplex) | TF15D (mât libre complet Triplex) | TF15 (mât duplex) | TF15 (mât libre complet Triplex) | TF20 (mât duplex) | TF20 (mât libre complet Triplex) | TF25 (mât duplex) | TF25 (mât libre complet Triplex) | TF30 (mât duplex) | TF30 (mât libre complet Triplex) | |
| 1.3 | Type d'alimentation | 动力类型 | Batterie 蓄电池 | Batterie 蓄电池 | Batterie 蓄电池 | Batterie 蓄电池 | Batterie 蓄电池 | Batterie 蓄电池 | Batterie 蓄电池 | Batterie 蓄电池 | Batterie 蓄电池 | Batterie 蓄电池 | Batterie 蓄电池 | Batterie 蓄电池 | |
| 1.4 | Type d'opération | 驾驶方式 | Tenez-vous sur 站驾式 | Tenez-vous sur 站驾式 | Tenez-vous sur 站驾式 | Tenez-vous sur 站驾式 | Tenez-vous sur 站驾式 | Tenez-vous sur 站驾式 | Tenez-vous sur 站驾式 | Tenez-vous sur 站驾式 | Tenez-vous sur 站驾式 | Tenez-vous sur 站驾式 | Tenez-vous sur 站驾式 | Tenez-vous sur 站驾式 | |
| 1.5 | Capacité nominale | 额定载荷 | Q(kg) | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| 1.6 | Centre de charge | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.7 | Porte-à-faux avant | 前悬距 | x(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 1.8 | Empattement | 轴距 | y(mm) | 1270 | 1270 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1545 | 1545 | 1720 | 1720 | 1920 | 1920 |
étiquette à chaud: debout sur un camion à grande portée à pédale 2. 0 tonne 7,5 m, Chine, fabricants, vente en gros, prix, pas cher, liste de prix, fabriqué en Chine
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande























