La pédale de conduite de station adopte le chariot à mât rétractable électrique de conception d'absorption des chocs





| Standard | ||||||||||||||
| 1.1 | Marque | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Modèle | TF12 (mât duplex) | TF12 (mât libre complet Triplex) | TF15D (mât duplex) | TF15D (mât libre complet Triplex) | TF15 (mât duplex) | TF15 (mât libre complet Triplex) | TF20 (mât duplex) | TF20 (mât libre complet Triplex) | TF25 (mât duplex) | TF25 (mât libre complet Triplex) | TF30 (mât duplex) | TF30 (mât libre complet Triplex) | |
| 1.3 | Type d'alimentation | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | |
| 1.4 | Type d'opération | Tenez-vous sur | Tenez-vous sur | Tenez-vous sur | Tenez-vous sur | Tenez-vous sur | Tenez-vous sur | Tenez-vous sur | Tenez-vous sur | Tenez-vous sur | Tenez-vous sur | Tenez-vous sur | Tenez-vous sur | |
| 1.5 | Capacité nominale | Q(kg) | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| 1.6 | Centre de charge | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.7 | Porte-à-faux avant | x(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 1.8 | Empattement | y(mm) | 1270 | 1270 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1545 | 1545 | 1720 | 1720 | 1920 | 1920 |
| Poids | ||||||||||||||
| 2.1 | Poids de service (batterie incluse) | kg | 2000 | 2250 | 2100 | 2350 | 2450 | 2850 | 2750 | 2950 | 3300 | 3580 | 3400 | 3680 |
| 2.2 | Capacité de l'essieu sans charge, côté entraînement/taille de la charge | kg | 1440/560 | 1550/700 | / | / | 1625/825 | 1900/950 | / | / | / | / | / | / |
| 2.3 | Capacité de l'essieu à pleine charge (fourche vers l'avant) côté entraînement/taille de la charge | kg | 570/2630 | 580/2870 | / | / | 660/3290 | 600/3750 | / | / | / | / | / | / |
| 2.4 | Capacité de l'essieu à pleine charge (fourche vers l'arrière) côté entraînement/taille de la charge | kg | 1420/1780 | 1500/1950 | / | / | 1510/2440 | 1600/2750 | / | / | / | / | / | / |
| roues | ||||||||||||||
| 3.1 | Type de roue | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | |
| 3.2 | Roue avant | millimètre | Φ210×85 | Φ210×85 | Φ210×85 | Φ210×85 | Φ254×104 | Φ254×104 | Φ254×104 | Φ254×104 | Φ267×135 | Φ267×135 | Φ267×135 | Φ267×135 |
| 3.3 | Roue motrice | millimètre | Φ230×110 | Φ230×110 | Φ230×110 | Φ230×110 | Φ343×108 | Φ343×108 | Φ343×108 | Φ343×108 | Φ380×165 | Φ380×165 | Φ380×165 | Φ380×165 |
| 3.4 | Roue auxiliaire | millimètre | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ204×76 | Φ204×76 | Φ204×76 | Φ204×76 |
| 3.5 | Nombre de roues avant/arrière (x=roue motrice) | 2/1 x plus 2 | 2/1 x plus 2 | 2/1 x plus 2 | 2/1 x plus 2 | 2/1 x plus 2 | 2/1 x plus 2 | 2/1 x plus 2 | 2/1 x plus 2 | 2/1 x plus 2 | 2/1 x plus 2 | 2/1 x plus 2 | 2/1 x plus 2 | |
| 3.6 | Bande de roulement de roue, côté entraînement | b10(mm) | 615 | 615 | 615 | 615 | 680 | 680 | 680 | 680 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| 3.7 | Bande de roulement, côté charge | b11(mm) | 999 | 999 | 999 | 999 | 964 | 1064 | 1064 | 1064 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 |
| Taille | ||||||||||||||
| 4.1 | Inclinaison de la fourche | / ( degré ) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 2/6 | 3/5 | 2/6 |
| 4.2 | Hauteur mât fermé | h1(mm) | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2082 | 2142 | 2082 | 2142 | 2082 | 2292 | 2082 | 2292 |
| 4.3 | Hauteur de levage libre | h2(mm) | / | 1480【1】 | / | 1480【1】 | 400 | 1542【1】 | 80 | 1542【1】 | 80 | 1550【1】 | 80 | 1550【1】 |
| 4.4 | Hauteur de levage | h3(mm) | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
| 4.5 | Hauteur du mât allongé avec dosseret de charge | h4(mm) | 3960 | 5460 | 3960 | 5460 | 3960 | 5460 | 3960 | 5460 | 3960 | 5460 | 4050 | 5550 |
| 4.6 | Hauteur du protège-conducteur | h6(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Caractéristiques du produit:
1. La boîte de transmission, l'essieu moteur et les autres pièces principales sont fabriqués par HELI, leur équipement de fabrication et d'assemblage de boîtes a atteint un niveau avancé international. Les pièces clés de la boîte sont importées, et le taux d'échec de l'assemblage de la boîte est faible et a la meilleure qualité de boîte domestique.
2. Avec la fixation de différents types de mâts, tous utilisent un bloc de poulie à double tuyau intégré et ont une structure compacte, une belle apparence, une bonne capacité de passage, sont d'abord adoptés dans notre pays (technologie brevetée).
3. Tous les pipelines de mâts de levage sont équipés d'une soupape de sécurité antidéflagrante pour assurer la sécurité du processus de levage.
4. Le système d'échappement utilise un tuyau ondulé pour réaliser une connexion flexible avec le cadre et réduire les vibrations et le bruit de l'ensemble du véhicule.
5. L'essieu directeur et le lieu de connexion du cadre ont effectué le traitement d'absorption des chocs, et le choc de l'ensemble du véhicule a été réduit de 30 %.
6. L'utilisation d'un silencieux d'admission peut supprimer l'impulsion d'admission, ce qui peut réduire le bruit d'admission.
7. Le joint de tuyau et le joint de transition dans le pipeline sont scellés avec une forme conique, ce qui a un bon effet d'étanchéité.
8. Le joint pour les pièces clés du cylindre est importé par NOK, ce qui contribue à une étanchéité fiable et stable de qualité.
9. Le trapèze de direction utilise un programme optimal et l'erreur maximale est inférieure à 1degré, peut réduire l'usure des pneus et améliorer la durée de vie.
étiquette à chaud: la pédale de conduite de la station adopte un chariot à mât rétractable électrique de conception d'absorption des chocs, Chine, fabricants, vente en gros, prix, pas cher, liste de prix, fabriqué en Chine
Une paire de
Gerbeur manuel série SYCVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande

























