| Standard特性 | |||||
| 1.1 | Fabricant | 制造厂商 | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Modèle | 型号 | TFC40 | TFC30 | |
| 1.3 | Type d'alimentation | 动力类型 | Batterie | Batterie | |
| 1.4 | Type d'opération | 驾驶方式 | Assise | Assise | |
| 1.5 | Capacité nominale | 额定载荷 | Q(kg) | 4000 | 3000 |
| 1.6 | Centre de charge | 载荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 |
| 1.7 | Pronation avant | 前悬距 | x(mm) | 318 | 305 |
| 1.8 | Empattement | 轴距 | y(mm) | 1800 | 1920 |
| Poids 重量 | |||||
| 2.1 | Poids de service (batterie incluse) | 整车重量(含电池) | kg | 8100 | 6580 |
| Roue | |||||
| 3.1 | Types de roues | 车轮类型 | PU | PU | |
| 3.2 | Roue de charge | 轮胎尺寸,承重侧 | millimètre | φ377×110(2pc) | φ380×192 |
| 3.3 | Roue motrice | 轮胎尺寸,驱动侧 | millimètre | φ457×160 | φ457×160 |
| 3.4 | Balancier | 稳定轮尺寸 | millimètre | / | / |
| 3.5 | Nombre de roues, avant/arrière (x=roue motrice) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 4 / 2X | 2 / 1X | |
| 3.6 | Bande de roulement, avant | 轮距,驱动侧 | b10(mm) | 1986 | 0 |
| 3.7 | Bande de roulement, arrière | 轮距,承重侧 | b11(mm) | 1959 | 1962 |
| Taille尺寸 | |||||
| 4.1 | Inclinaison du mât avant/arrière | 门架倾斜范围,前/后 | / ( diplôme ) | 3/5 | 3/5 |
| 4.2 | Hauteur mât fermé | 门架闭合高度 | h1(mm) | 3290 | 3600 |
| 4.3 | Hauteur de levée libre | 自由起升高度 | h2(mm) | 2050 | 2384 |
| 4.4 | Hauteur de levage | 起升高度 | h3(mm) | 6000 | 7000 |
| 4.5 | Hauteur du mât allongé avec dosseret de charge | 起升时门架最大高度 | h4(mm) | 7230 | 8217 |
| 4.7 | Hauteur cabine | 驾驶室高度 | h6(mm) | 2670 | 2550 |
| 4.8 | Hauteur d'assise | 座椅高度 | h7(mm) | 1375 | 1280 |
| 4.9 | Hauteur de jambe | 支腿高度 | h8(mm) | 515 | 500 |
| 4.10 | Longueur totale | 整车长度 | L1(mm) | 2300 | 2390 |
| 4.11 | Largeur hors tout | 整车宽度 | b1/b2(mm) | 2702/2960 | 2565/2960 |
| 4.12 | Taille de fourche | 货叉尺寸 | l/e/s(mm) | 1200/150/50 | 1200/150/50 |
| 4.13 | Largeur du tablier porte-fourches | 货叉架宽度 | b3(mm) | 2960 | 2960 |
| 4.14 | Fourche largeur extérieure | 货叉外侧距 | b5(mm) | 560-2900 | 560-2900 |
| 4.15 | Largeur entrejambe | 支腿内侧距 | b4(mm) | 1340 | 1350 |
| 4.16 | Atteindre la course | 前移距离 | l4(mm) | 1300 | 1300 |
| 4.17 | Garde au sol du mât (sans caméra) | 门架离地间隙(不带摄像头) | millilitres (mm) | 150 | 180 |
| Fonction性能 | |||||
| 5.1 | Vitesse de conduite (chargement/déchargement) | 行驶速度,满/空载 | km/h | 7.8/9.0 | 7.8/9.0 |
| 5.2 | Vitesse de levage (charger/décharger) | 起升速度,满/空载 | mm/s | 170/220 | |
| 5.3 | Vitesse de descente (chargement/déchargement) | 下降速度,满/空载 | mm/s | / | / |
| 5.4 | Capacité maximale de conduite en ligne droite, chargement/déchargement (S2-5min) | 直行最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | pourcentage (tanθ ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.5 | Capacité de pente max. de conduite latérale, chargement/déchargement (S2-5min) | 侧行最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | pourcentage (tanθ ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.6 | Type de frein | 制动方式 | Type électromagnétique | Mécanique/Électromagnétique | |
| Conduire动力 | |||||
| 6.1 | Moteur d'entraînement (S2-60min) | 驱动电机功率(S2-60min) | kW | 7.0CA | 9.1AC |
| 6.2 | Moteur de levage (S3-15 pour cent) | 起升电机功率,(S3-15 pourcent ) | kW | 15AC | 12.8CA |
| 6.3 | Tension/capacité de la batterie | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 48/900 | 48/630 |
| 6.4 | Poids de la batterie | 电池重量 | kg | 1470 | 724 |
| 6.5 | Système de direction | 转向系统 | Proportion électro-hydraulique | Hydraulique | |
May 12, 2022Laisser un message
Chariot élévateur électrique à pleine portée
Un article
Chariot élévateur diesel 3 tonnesEnvoyez demande
















