| Standard特性 | ||||||
| 1.1 | Fabricant | 制造厂商 | NOELIFT | |||
| 1.2 | Modèle | 型号 | TKA10 | TKA15 | TKA15F09 | |
| 1.3 | Type d'alimentation | 动力类型 | Batterie | Batterie | Batterie | |
| 1.4 | Type d'opération | 驾驶方式 | Style de conduite | Style de conduite | Style de conduite | |
| 1.5 | Capacité nominale | 额定载荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | 1500 |
| 1.6 | Centre de charge | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 1.8 | Pronation avant | 前悬距 | x(mm) | 168 | 168 | 175 |
| 1.9 | Empattement | 轴距 | y(mm) | 975~990~1020 | 1127~1142~1172 | 996~1018~1060 |
| Poids 重量 | ||||||
| 2.1 | Poids de service (batterie incluse) | 整车重量(含电池) | kg | 1700 | 1990 | 2250 |
| 2.2 | Répartition du poids lorsqu'il est chargé, côté entraînement/côté charge | 负载重量分布,驱动 | kg | 335 /2365 | 390/3170 | 350/3400 |
| 2.3 | Répartition du poids à vide, côté entraînement/côté charge | 卸载时重量分布,驱动侧/负载侧 | kg | 1045 /655 | 1250/750 | 1450/800 |
| Roue | ||||||
| 3.1 | Types de roues | 车轮类型 | PU | PU | PU/caoutchouc solide | |
| 3.2 | Roue de charge | 轮胎尺寸,承重侧 | millimètre | φ285×100 | φ285×100 | φ305×140 |
| 3.3 | Roue motrice | 轮胎尺寸,驱动侧 | millimètre | φ230×110 | φ280×135 | φ280×135 |
| 3.5 | Nombre de roues, avant/arrière (x=roue motrice) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 2 / 1X | / | 2 / 1X | |
| 3.6 | Bande de roulement de roue, côté entraînement | 轮距,驱动侧 | b10(mm) | / | 2 / 1X | / |
| 3.7 | Bande de roulement, côté charge | 轮距,承重侧 | b11(mm) | 804 | 804 | 870 |
| Taille尺寸 | ||||||
| 4.1 | Inclinaison du mât | 门架倾斜范围,前/后 | / ( diplôme ) | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| 4.2 | Hauteur mât fermé | 门架闭合高度 | h1(mm) | 1995 | 1995 | 2065 |
| 4.3 | Hauteur de levée libre | 自由起升高度 | h2(mm) | 110 | 90 | / |
| 4.4 | Hauteur de levage | 起升时门架最大高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.5 | Hauteur du mât étendu | 护顶架高度 | h4(mm) | 3530 | 3530 | 3560 |
| 4.7 | Hauteur du protège-conducteur | 护顶架高度 | h6(mm) | 1965 | 1965 | 1965 |
| 4.8 | Hauteur d'assise | 座椅高度 | h7(mm) | 930 | 930 | 930 |
| 4.19 | Longueur totale | 整车长度 | L1(mm) | 2330 | 2496 | 2415 |
| 4.20 | Longueur à la face de la fourche | 至叉面长度 | L2(mm) | 1410 | 1576 | 1495 |
| 4.21 | Largeur hors tout | 整车宽度 | b1/b2(mm) | 912 | 912 | 1010 |
| 4.22 | Taille de fourche | 货叉尺寸 | l/e/s(mm) | 920/100/35 | 920/100/35 | 920/100/35 |
| 4.23 | Niveau d'installation | 安装等级 | 2A | 2A | 2A | |
| 4.24 | Largeur du tablier porte-fourches | 货叉架宽度 | b3(mm) | 620 | 620 | 680 |
| 4.25 | Fourche largeur extérieure | 货叉外侧距 | b5(mm) | 220-620 | 220-620 | 220-680 |
| 4.31 | Garde au sol du mât | 门架离地间隙 | m1(mm) | 90 | 90 | 80 |
| 4.32 | Garde au sol de la carrosserie | 车身离地间隙 | m2(mm) | 90 | 90 | 90 |
| 4.34.1 | Largeur d'allée pour palette 1000*1200 | 直角堆垛通道宽度(托盘1000x1200) | Ast(mm) | 2760 | 2925 | 2845 |
| 4.34.2 | Largeur d'allée pour palette 800*1200 | 直角堆垛通道宽度(托盘800x1200) 1200沿货叉方向 | Ast(mm) | 2870 | 3037 | 2960 |
| 4.35 | Rayon de braquage | 转弯半径 | Wa(mm) | 1255 | 1415 | 1325 |
| Fonction性能 | ||||||
| 5.1 | Vitesse de conduite (chargement/déchargement) | 行驶速度,满/空载 | km/h | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| 5.2 | Vitesse de levage (charger/décharger) | 起升速度,满/空载 | mm/s | 150/190 | 110/200 | 125/260 |
| 5.3 | Vitesse de descente (chargement/déchargement) | 下降速度,满/空载 | mm/s | 200/130 | 140/140 | 200/210 |
| 5.5 | Capacité de traction (chargement/déchargement)(S2-5min) | 牵引力(S2-5min) | N | / | / | |
| 5.8 | Max.Gradeability(charger/décharger)(S2-5min) | 最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | pourcentage (tanθ ) | 8/10 | 5/10 | 8/10 |
| 5.10 | Type de frein | 制动方式 | Hydraulique plus Électromagnétique | Hydraulique plus Électromagnétique | Hydraulique plus Électromagnétique | |
| Conduire驱动 | ||||||
| 6.1 | Moteur d'entraînement (S2-60min) | 驱动电机功率(S2-60min) | kW | 1.5 | 2.3 | 2.3 |
| 6.2 | Moteur de levage (S3-15 pour cent) | 起升电机功率,(S3-15 pourcent ) | kW | 2 | 3 | 3.5 |
| 6.4 | Tension/capacité de la batterie | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 24/300 | 24/350 | 24/480 |
| 6.5 | Poids de la batterie | 电池重量 | kg | 277 | 305 | 376 |
| 6.6 | Système de direction | 转向系统 | PSE | PSE | PSE | |
| Option选项 | ||||||
| 7.1 | Configuration de la batterie au lithium | V/Ah | 24/200 | 24/200 | 24/300 | |
Apr 08, 2022
Laisser un message
Chariot élévateur à mât rétractable électrique 1.0Ton 1.5ton 3000mm-4500mm gros pneu de vélo électrique
Envoyez demande












