Chariot élévateur Vna Équipement d'entrepôt Empileur électrique industriel
Modèle NON. TC15Lift hauteur 3000mm-7500mm État Nouveau nom 1000kg à 1500kgChariot élévateur électrique tridirectionnel pour allée étroite
Envoyez demande
Présentation du produit
Avantages :
1, chariot élévateur à combustion interne utilisant un moteur haute puissance conforme aux normes d'émission Euro III, garantit non seulement la puissance du chariot élévateur et assure l'environnement.
2, chariot élévateur à batterie utilisant le contrôle électronique d'assemblage aux États-Unis ou en Italie et les importations de composants électriques, et garantissant pleinement la stabilité du chariot élévateur.



Attestation :

Notre usine :

| spécification | ||||
| Fabricant | - | Noélift | Noélift | |
| Type d'opération | - | Posture debout | Posture debout | |
| Modèle | - | CT10-60 | CT15-60 | |
| Type d'alimentation | - | Entièrement électrique | Entièrement électrique | |
| Capacité | Kg | 1000 | 1500 | |
| Hauteur de levage maximale | millimètre | 6000 | 6000 | |
| Centre de charge | millimètre | 500 | 500 | |
| Type de roue | - | Pneu plein Pu | Pneu plein Pu | |
| Dimensions fourche | millimètre | 1070*100*35 | 1070*125*50 | |
| Fourchette à tartiner | - | 260-820 | 265-760 | |
| Longueur hors tout avec fourche | millimètre | 2890 | 3010 | |
| Largeur hors tout | millimètre | 1370 | 1550 | |
| Hauteur-mât Abaissé | millimètre | 3250 | 3125 | |
| Rayon de braquage | millimètre | 1880 | 2000 | |
| La hauteur des protège-conducteurs | millimètre | 2325 | 2280 | |
| Garde au sol minimale | millimètre | 40 | 40 | |
| Vitesse de déplacement maximale | km/h | 7.0/8.0 | 6.8/7.8 | |
| Vitesse de levage | mm/s | 180/315 | 120/270 | |
| Poids total | Kg | 5250 | >5600 | |
| Roue motrice | millimètre | Φ380×165 | Ø382*142 | |
| roue avant | millimètre | Φ140×100 | Ø145*100 | |
| Balancier | millimètre | Φ204×76 | Ø180*76 | |
| Capacité de la batterie | V/Ah | 48V /400AH | 48/400 | |
| Chargeur intelligent | V/A | 48V /50 A | 48/50 | |
| Moteur d'entraînement | kW | 5,5 (CA) | 5.0(AC) | |
| Moteur de levage | kW | 7.5 | 7.5(CC) | |
| Type de contrôleur de transmission | - | Électrique | Électrique | |
| Type de marche réglable | - | Accélérateur de type Holzer | Accélérateur de type Holzer | |
| Type de freinage | - | Électromagnétique | Électromagnétique | |
étiquette à chaud: gerbeur électrique industriel d'équipement d'entrepôt de chariot élévateur vna, Chine, fabricants, vente en gros, prix, pas cher, liste de prix, fabriqué en Chine
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande




























